Juhlapyhät saattavat vaikuttaa aikatauluihin. Päivitetyt tunnit näet Wodconnect sovelluksesta.
MA |
TI |
KE |
TO |
PE |
LA |
SU |
|
| 0630-0730 | WOD | WOD | WOD | ||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | WOD | WOD | |||||
| 10-11 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD |
| 11-12 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | VOIMISTELU |
| 12-13 | ONRAMP | ||||||
| 13-14 | ONRAMP | ||||||
| 14-15 | WOD | ||||||
| 15-16 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | TEENS | |
| 16-17 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | |
| 17-18 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | |
| 18-19 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | ||
| 19-20 | EasyWOD | WOD | EasyWOD | LEGENDS | |||
| 20-21 | WOD | WOD |
Ohjatut tunnit, alakerta pikkusali
MA |
TI |
KE |
TO |
PE |
LA |
SU |
|
| 07-08 | |||||||
| 08-09 | |||||||
| 09-10 | |||||||
| 10-11 | Painonnosto | ||||||
| 11-12 | Painonnosto | ||||||
| 12-13 | |||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-15 | |||||||
| 15-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | EasyWOD | EasyWOD | |||||
| 18-19 | LEGENDS | Painonnosto | TEENS | Painonnosto | |||
| 19-20 | WOD | WOD | |||||
| 20-21 |

