Juhlapyhät saattavat vaikuttaa aikatauluihin. Päivitetyt tunnit näet Wodconnect sovelluksesta.
MA |
TI |
KE |
TO |
PE |
LA |
SU |
|
0630-0730 | WOD | WOD | WOD | ||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | Painonnosto | WOD |
11-12 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD |
12-13 | Kehonhuolto | ||||||
13-14 | |||||||
14-15 | ONRAMP | ||||||
15-16 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | ONRAMP | |
16-17 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | Voimistelu | |
17-18 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | |
18-19 | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | WOD | |
19-20 | EasyWOD | WOD | EasyWOD | WOD | EasyWOD | ||
20-21 | WOD | WOD |
Varaukset alakerta pikkusali
MA |
TI |
KE |
TO |
PE |
LA |
SU |
|
07-08 | |||||||
08-09 | |||||||
09-10 | |||||||
10-11 | |||||||
11-12 | Painonnosto | ||||||
12-13 | |||||||
13-14 | |||||||
14-15 | |||||||
15-16 | |||||||
16-17 | |||||||
17-18 | KIDS 7-10v | EasyWOD | KIDS 7-10v | ||||
18-19 | EasyWOD | Teens 11-15v | Painonnosto | ONRAMP | Teens 11-15 | ||
19-20 | ONRAMP | ONRAMP | |||||
20-21 |